Сравнение: Нумерация помещений
Все решения задачи «Нумерация помещений» — 7. Данные проверены 2026-10-16.
Кому что подойдёт
Сводка составлена только по данным таблицы (тип, страна, версии, даты); это не рейтинг.
- Бесплатно или открытый код: Future BIM: Маркировка. Активный вид, ModPlus: Нумерация, Onbox, pyRevit.
- Российские разработчики: Future BIM: Маркировка. Активный вид, ModPlus: Нумерация.
- Обновлялись за последние 2 года: ModPlus: Нумерация, pyRevit.
- Последнее известное обновление старше 2 лет: Onbox.
Таблица прокручивается вбок; первый столбец закреплён.
| Решение | Разработчик | Тип | Цена | Версии Revit | Обновлено | Возможности (по источникам) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Future BIM: Маркировка. Активный вид RU | Future BIM | Бесплатно | бесплатная функция | Revit 2019–2025 | н/д | АР на плане: Нумерует помещения и машиноместа по траектории. АР в ведомости: Маркирует квартиры, полы, окна, двери, витражи, Добавляет префиксы в марки КР в плане: Нумерует сваи по траектории КР в ведомости: Заполняет марку в "Спецификация к схеме расположения", Нумерует арматурные стержни в "Спецификациях к элементу" (Версии Revit — по лицензионному соглашению на весь пакет Future BIM.) |
| ModPlus: Нумерация RU | ModPlus | Бесплатно | бесплатно | версии: н/д | 2026-09-29 | Нумерация элементов в указанный параметр, в т.ч. на виде спецификации, с группировкой и направлением. |
| Onbox | Thiago Almeida | Открытый код | бесплатно | версии: н/д | 2023-10-13 давно не обновлялось | Бесплатное открытое приложение: перенумерация элементов, конструктивные элементы, работа с рельефом. |
| pyRevit | pyRevit Labs | Открытый код | бесплатно | версии: н/д | 2026-10-06 | Платформа и набор инструментов: Batch Sheet Maker (пакетные листы), Renumber (нумерация помещений, дверей, осей по клику), очистка модели и многое другое. |
| ElementRenumbering | н/д | Платно | н/д | версии: н/д | н/д | Пакетная перенумерация выбранных помещений и элементов; заявлена поддержка Revit 2026. |
| Ideate ReNumber | Ideate Software | Платно | н/д | версии: н/д | н/д | Нумерация выбранных помещений или помещений вдоль нарисованного пути с префиксом и шагом. |
| IMAGINiT Utilities: Room Renumber | IMAGINiT | Платно | н/д | версии: н/д | н/д | Последовательная перенумерация помещений с префиксами/суффиксами и вставкой новых помещений. |
Открыть в интерактивном сравнении К задаче «Нумерация помещений»