PikTools: Импорт расчёта ОП RU
Revit 2019–2025 Платно
Модуль «ИОС». Переносит в Revit результаты теплогидравлического расчёта отопительных приборов из Audytor и DCAD.
Скачать / сайт разработчика ↗ Добавить в сравнение
| Разработчик | ПИК (BIMTeam) |
|---|---|
| Страна | Россия |
| Тип | Платно |
| Цена | пакет «PikTools ИОС» — от 2 000 ₽/год за рабочее место (актуальная цена на сайте); пробный период 30 дней |
| Версии Revit | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 (по данным bimteam.ru) |
| Задачи | Гидравлический расчёт отопления и холодоснабжения |
| Источники | bimteam.ru |
| Проверено | ссылка — н/д; версии и условия — 16.10.2026 |
Нет данных: появилось в версии, лицензия, последний релиз, звёзды github.