DiRoots ParaManager
Revit 2018–2027 Бесплатно
Инструмент ParaManager из набора DiRootsOne (входит в бесплатный уровень). Создание и изменение параметров в проекте и в семействах, экспорт и импорт параметров через Excel и файл общих параметров, встроенный редактор ФОП; перенос параметров в несколько семейств без их открытия; связь параметров вложенных семейств.
Скачать / сайт разработчика ↗ Добавить в сравнение
| Разработчик | DiRoots |
|---|---|
| Страна | Португалия |
| Тип | Бесплатно |
| Цена | бесплатно (бесплатный уровень DiRootsOne; часть функций — в Premium) |
| Версии Revit | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 (по данным diroots.com) |
| Задачи | Управление параметрами проекта и семейств, Связь параметров вложенных семейств |
| Входит в набор | DiRootsOne (SheetLink, FamilyReviser, OneFilter, TableGen, SheetGen и др.) |
| Источники | diroots.com |
| Проверено | ссылка — н/д; версии и условия — 16.10.2026 |
Нет данных: появилось в версии, лицензия, последний релиз, звёзды github.