DiRoots PointKit
Revit 2018–2027 Бесплатно
Инструмент PointKit из набора DiRootsOne (входит в бесплатный уровень). Работа с облаками точек: выбор области с изоляцией на нескольких видах, выбор по уровням, история выбора (до 30 шагов), экспорт видимых точек в XYZ, PTS или DXF с заданной плотностью и открытие в семействе.
Скачать / сайт разработчика ↗ Добавить в сравнение
| Разработчик | DiRoots |
|---|---|
| Страна | Португалия |
| Тип | Бесплатно |
| Цена | бесплатно (бесплатный уровень DiRootsOne; часть функций — в Premium) |
| Версии Revit | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 (по данным diroots.com) |
| Задачи | Удобство работы: вкладки, автосохранение, выбор, Экспорт модели в glTF/веб и обмен геометрией |
| Входит в набор | DiRootsOne (SheetLink, FamilyReviser, OneFilter, TableGen, SheetGen и др.) |
| Источники | diroots.com |
| Проверено | ссылка — н/д; версии и условия — 16.10.2026 |
Нет данных: появилось в версии, лицензия, последний релиз, звёзды github.